耐磨耐火澆注料,具有施工方便,耐磨性好,不易剝落等特點。
材料牌號 Brand | NM-B | |
體積密度,g/cm3 | 110℃ ×24h | ≥2.75 |
燒后線變化,% | 1100℃ ×3h | ±0.4 |
耐壓強度,MPa | 110℃ ×24h | ≥100 |
1100℃ ×3h | ≥120 | |
抗折強度,MPa | 110℃ ×24h | ≥10 |
1100℃ ×3h | ≥18 | |
抗熱震性,次 | 1000℃,水冷 | ≥20 |
耐磨性指數(shù),CC | ASTM C-704 | <6 |
化學(xué)組成,% | Al2O3 | ≥75 |
SiO2 | <18 | |
最高使用溫度,℃ | 1600 | |
使用部位 | 燃燒室密相區(qū)及過渡區(qū),爐膛底部,旋風(fēng)筒出口混合室 |
Copyright © 2022 鄭州聯(lián)創(chuàng)爐料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18000952號 營業(yè)執(zhí)照公示
XML地圖